Celta, em suas duas versões, teve uma depreciação de apenas 9,4% um ano depois de ter deixado a concessionária. É o carro menos depreciado do mercado brasileiro.
Foi o que apontou o mais recente estudo realizado pela AutoInforme/Molicar sobre valor de revenda dos carros vendidos no mercado brasileiro, neste mês.
Trata-se de um desempenho extraordinário, pois 90% do capital investido no Celta pode ser retornado depois de um ano, isso ainda levando em conta que o produto foi utilizado, sofreu desgaste e certamente precisará de um investimento em manutenção para seguir se comportando como novo.
Outro grande destaque no estudo foi o surpreendente décimo lugar conquistado pelo crossover Chevrolet Captiva. Surpreendente, pois se tratar de um modelo de luxo no Brasil.
Chevrolet Captiva Ecotec
Vejam o ranking dos 30 modelos que menos desvalorizaram na pesquisa:
| Pos. | Modelo | DEPRECIAÇÃO % |
| 1º | Chevrolet CELTA | -9,4 |
| 2º | Fiat PALIO Economy | -9,6 |
| 3º | Fiat MILLE Economy | -9,9 |
| 4º | Fiat STRADA C dupla | -10,9 |
| 5º | Volkswagen GOL G5 | -11,2 |
| 6º | Ford ECOSPORT | -11,6 |
| 7º | HONDA Fit | -11,9 |
| 8º | Fiat SIENA | -11,9 |
| 9º | Volkswagen VOYAGE G5 | -11,9 |
| 10º | Ford KA | -12 |
| 11º | Chevrolet CAPTIVA | -12 |
| 12º | Chevrolet CORSA hatch | -12,1 |
| 13º | Fiat IDEA | -12,1 |
| 14º | Ford FIESTA hatch | -12,3 |
| 15º | Fiat PALIO Adventure Locker | -12,3 |
| 16º | Chevrolet MONTANA | -12,3 |
| 17º | Volkswagen GOL G4 | -12,4 |
| 18º | Ford KA | -12,4 |
| 19º | Volkswagen FOX | -12,4 |
| 20º | Fiat PUNTO | -12,4 |
| 21º | Fiat Doblò | -12,4 |
| 22º | HONDA City | -12,5 |
| 23º | Chevrolet MONTANA | -12,5 |
| 24º | Volkswagen SAVEIRO C. simples | -12,5 |
| 25º | Chevrolet PRISMA | -12,6 |
| 26º | RENAULT Logan | -12,8 |
| 27º | Chevrolet AGILE hatch | -12,9 |
| 28º | Ford FIESTA sedã | -12,9 |
| 29º | Ford FIESTA hatch | -13 |
| 30º | Volkswagen POLO hatch | -13,1 |
Fonte Auto Informe


Nenhum comentário:
Postar um comentário